- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0170 | Piso | Madrid Almagro | 4 | 324 | 57 | 3.950.000€ | |
PIS0306 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
PIS0242 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 152 | 12 | 1.789.000€ | |
PIS0245 | Piso | Madrid Almagro | 2 | 150 | 18 | 1.359.000€ | |
PIS0243 | Piso | Madrid | 3 | 145 | 12 | 1.524.000€ | |
PIS0236 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
PISO343 | Piso | Retiro | 3 | 140 | 18 | 1.090.000€ | |
PIS0092 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
PIS0240 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 137 | 14 | 1.489.950€ | |
PIS0259 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 137 | 26 | 1.839.000€ | |
PIS0239 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18