- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 171
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0222 | Local comercial | Rivas-Vaciamadrid | 216 | 67 | 95.000€/mes | ||
PIS0358 | Piso | Madrid Barrio Salamanca / Lista | 49 | 4 | 1.400€/mes | ||
PIS0374 | Piso | Arguelles | 60 | 14 | 1.590€/mes | ||
PIS0044 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 1 | 43 | 27 | 1.550€/mes | |
PIS0049 | Piso | Madrid | 1 | 67 | 19 | 1.400€/mes | |
PIS0051 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 1 | 70 | 17 | 1.900€/mes | |
PIS0115 | Piso | Madrid | 1 | 70 | 41 | 1.750€/mes | |
PIS0121 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 87 | 32 | 1.500€/mes | |
PIS0120 | Piso | Madrid Chueca/ Centro | 1 | 72 | 27 | 1.800€/mes | |
AT007 | Apartamento | Madrid | 1 | 52 | 19 | 1.600€/mes | |
PIS0141 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 75 | 30 | 1.700€/mes | |
PIS0158 | Piso | Madrid Barrio Salamanca / Lista | 1 | 66 | 30 | 2.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 171