- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 171
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0333 | Piso | Madrid Barrio Salamanca/Guindalera | 2 | 98 | 0 | 2.000€/mes | |
PIS0366 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 1 | 67 | 0 | 2.500€/mes | |
PIS0370 | Piso | Madrid Barrio Salamanca / Lista | 3 | 125 | 0 | 3.350€/mes | |
PIS0400 | Piso | Madrid Almagro | 1 | 0 | 2.000€/mes | ||
PIS0030 | Piso | Madrid El Viso | 2 | 85 | 1 | 2.700€/mes | |
PIS0031 | Piso | Madrid | 3 | 85 | 1 | 3.500€/mes | |
ATC0004 | Ático | Madrid Cuzco | 3 | 100 | 1 | 4.100€/mes | |
PIS0358 | Piso | Madrid Barrio Salamanca / Lista | 49 | 4 | 1.400€/mes | ||
PIS0350 | Piso | Jerónimos | 1 | 67 | 5 | 1.750€/mes | |
PIS0367 | Piso | Chamberí | 2 | 97 | 6 | 2.400€/mes | |
PIS0337 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 80 | 7 | 2.100€/mes | |
PIS0335 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Goya | 2 | 72 | 7 | 1.600€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 171