- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 171
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0281 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 140 | 106 | 4.450€/mes | |
PIS0238 | Piso | Madrid | 4 | 158 | 70 | 5.100€/mes | |
PIS0338 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 2 | 104 | 68 | 2.300€/mes | |
PIS0222 | Local comercial | Rivas-Vaciamadrid | 216 | 67 | 95.000€/mes | ||
PIS0304 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 63 | 3.790€/mes | |
PIS0160 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 3 | 142 | 59 | 3.900€/mes | |
PIS0215 | Apartamento | Madrid | 1 | 91 | 57 | 1.800€/mes | |
PIS0318 | Piso | Madrid | 2 | 105 | 56 | 2.500€/mes | |
PIS0327 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 2 | 95 | 54 | 2.700€/mes | |
PIS0385 | Piso | Madrid | 2 | 110 | 52 | 2.950€/mes | |
PIS00234 | Piso | Madrid | 2 | 105 | 50 | 3.000€/mes | |
PIS0286 | Piso | Pacífico | 3 | 124 | 50 | 3.069€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 171