- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 170
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0222 | Local comercial | Rivas-Vaciamadrid | 216 | 67 | 95.000€/mes | ||
PIS0371 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Recoletos | 4 | 225 | 19 | 8.500€/mes | |
LUX0001 | Casa / Chalet | Madrid | 8 | 450 | 27 | 8.000€/mes | |
PIS0263 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 165 | 26 | 5.600€/mes | |
PIS0238 | Piso | Madrid | 4 | 158 | 70 | 5.100€/mes | |
PIS0363 | Ático | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 3 | 165 | 25 | 4.900€/mes | |
PIS0226 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 189 | 14 | 4.600€/mes | |
PIS0398 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | Goya | 4 | 204 | 25 | 4.600€/mes | |
PIS0256 | Piso | Madrid Almagro | 2 | 130 | 17 | 4.510€/mes | |
PIS0229 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 150 | 12 | 4.500€/mes | |
PIS0378 | Piso | Madrid Barrio Salamanca / Lista | 3 | 89 | 13 | 4.500€/mes | |
PIS0281 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 140 | 106 | 4.450€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 170