- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 171
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT007 | Apartamento | Madrid | 1 | 52 | 19 | 1.600€/mes | |
AP0019 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 2 | 105 | 18 | 3.500€/mes | |
PIS0181 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 31 | 1.600€/mes | |
PIS0244 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 1 | 65 | 34 | 1.600€/mes | |
PIS0214 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 1 | 65 | 24 | 1.650€/mes | |
PIS0215 | Apartamento | Madrid | 1 | 91 | 57 | 1.800€/mes | |
PIS0235 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | Recoletos | 2 | 95 | 16 | 3.600€/mes | |
PIS0316 | Apartamento | Madrid | 1 | 60 | 20 | 1.790€/mes | |
LUX0001 | Casa / Chalet | Madrid | 8 | 450 | 27 | 8.000€/mes | |
PIS0222 | Local comercial | Rivas-Vaciamadrid | 216 | 67 | 95.000€/mes | ||
ATC0001 | Ático | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 70 | 45 | 1.700€/mes | |
ATC0004 | Ático | Madrid Cuzco | 3 | 100 | 1 | 4.100€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 171