- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 171
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0031 | Piso | Madrid | 3 | 85 | 1 | 3.500€/mes | |
PIS0049 | Piso | Madrid | 1 | 67 | 19 | 1.400€/mes | |
PIS0082 | Piso | Madrid | 2 | 100 | 19 | 1.900€/mes | |
PIS0115 | Piso | Madrid | 1 | 70 | 41 | 1.750€/mes | |
PIS0119 | Piso | Madrid | 3 | 162 | 34 | 2.150€/mes | |
AT007 | Apartamento | Madrid | 1 | 52 | 19 | 1.600€/mes | |
PIS0153 | Piso | Madrid | 2 | 82 | 36 | 1.600€/mes | |
PIS0156 | Piso | Madrid | 2 | 82 | 30 | 1.750€/mes | |
PIS0161 | Piso | Madrid | 2 | 85 | 29 | 2.600€/mes | |
LUX0001 | Casa / Chalet | Madrid | 8 | 450 | 27 | 8.000€/mes | |
PIS0215 | Apartamento | Madrid | 1 | 91 | 57 | 1.800€/mes | |
PIS0216 | Piso | Madrid | 2 | 85 | 43 | 1.650€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 171